طالب
نشاط
Ibn al-Haytham
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Ron Buckmire
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Erika Camacho
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Kunihiko Kodaira
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Alicia Prieto Langarica
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Daina Taimina
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
John Urschel
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Erica Walker
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Talitha Washington
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Wen-Tsun Wu
الاثنين، ١٠ فبرايرالثلاثاء، ١١ فبرايرالأربعاء، ١٢ فبرايرالخميس، ١٣ فبرايرالجمعة، ١٤ فبرايرالسبت، ١٥ فبرايرالأحد، ١٦ فبرايرالاثنين، ١٧ فبرايرالثلاثاء، ١٨ فبرايرالأربعاء، ١٩ فبرايرالخميس، ٢٠ فبرايرالجمعة، ٢١ فبرايرالسبت، ٢٢ فبرايرالأحد، ٢٣ فبراير
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||
1 | C | C | D | B | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | |
2 | C | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | E | D | C | D | ||
3 | C | C | C | B | B | C | E | C | C | B | C | B | D | C | C | C | C | C | |||
4 | A | B | B | B | C | B | C | C | C | D | B | B | B | C | C | A | A | ||||
5 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | |||||
6 | C | C | B | C | B | C | C | C | B | C | C | B | B | B | B | ||||||
7 | B | D | D | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
8 | C | D | E | D | D | E | D | D | C | D | C | D | D | ||||||||
9 | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
10 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
11 | C | C | C | B | C | C | C | C | C | ||||||||||||
12 | C | C | C | C | D | C | C | C | |||||||||||||
13 | C | C | B | C | C | C | C | ||||||||||||||
14 | B | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
15 | C | C | B | C | C | ||||||||||||||||
16 | C | C | C | C | |||||||||||||||||
17 | B | C | B | ||||||||||||||||||
18 | C | C | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | C | C | |||||||||||||||||||
2 | D | D | E | ||||||||||||||||||
3 | D | C | D | C | |||||||||||||||||
4 | C | B | B | A | C | ||||||||||||||||
5 | B | B | B | B | B | C | |||||||||||||||
6 | C | B | B | B | B | B | C | ||||||||||||||
7 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
8 | E | D | D | C | D | D | D | D | D | ||||||||||||
9 | C | C | C | B | C | B | C | C | B | C | |||||||||||
10 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | D | ||||||||||
11 | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | ||||||||||
13 | C | B | C | D | B | C | C | D | C | C | C | C | |||||||||
14 | C | B | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | C | ||||||||
15 | D | C | D | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
16 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
17 | C | C | D | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | D | C | D | |||||
18 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||
19 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | |||
20 | D | D | D | D | D | D | D | C | D | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | C | D | C | C | B | C | C | D | D | D |
2 | C | C | D | D | D | C | D | C | D | D | D | D |
3 | C | C | B | C | C | C | B | B | C | C | D | C |
4 | A | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D |
5 | D | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | C |
6 | C | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | D |
7 | C | D | C | C | C | D | C | C | C | C | D | D |
8 | D | D | E | D | D | D | D | C | D | D | E | D |
9 | C | D | D | B | C | C | C | C | C | D | D | D |
10 | C | D | D | D | C | C | C | C | C | D | C | D |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D |
12 | C | D | D | D | C | D | C | D | C | D | C | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | B | B | B | D | C | C | B | C | C | C |
2 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D |
3 | C | B | B | B | B | A | B | C | B | B |
4 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | B |
5 | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B |
6 | B | B | A | B | B | A | B | B | B | B |
7 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B |
8 | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C |
9 | B | A | B | B | B | B | B | A | B | A |
10 | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B |
بعض الطلاب ليس لديهم أي بطاقات مخصصة لهم. هل أنت متأكد أنك تريد الاستمرار؟