طالب
نشاط
Ibn al-Haytham
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Ron Buckmire
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Erika Camacho
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Kunihiko Kodaira
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Alicia Prieto Langarica
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Daina Taimina
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
John Urschel
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Erica Walker
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Talitha Washington
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Wen-Tsun Wu
السبت، 24 مايوالأحد، 25 مايوالاثنين، 26 مايوالثلاثاء، 27 مايوالأربعاء، 28 مايوالخميس، 29 مايوالجمعة، 30 مايوالسبت، 31 مايوالأحد، 1 يونيوالاثنين، 2 يونيوالثلاثاء، 3 يونيوالأربعاء، 4 يونيوالخميس، 5 يونيوالجمعة، 6 يونيو
Need practiceMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | D | D | D | C | C | C | D | E | C | C |
Comparing | B | C | C | C | C | C | ||||
Cardinality | C | C | C | C | B | C | C | D | B | C |
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | C | C | B | B | B | C | D | C | C | |||||||||||
1 | B | C | D | D | C | B | B | D | E | D | C | B | B | C | C | C | B | C | C | C | |
2 | B | C | C | C | C | B | B | D | D | D | C | C | D | C | C | C | D | C | C | ||
3 | B | C | D | C | C | B | B | C | D | D | B | C | B | B | C | C | C | C | |||
4 | B | C | D | C | C | B | C | D | D | B | B | C | C | C | B | B | C | ||||
5 | B | C | D | C | B | B | C | C | E | C | C | C | C | C | C | C | |||||
6 | B | D | E | D | C | B | B | D | D | E | C | B | C | C | C | ||||||
7 | C | D | E | C | B | C | C | C | D | C | C | C | C | C | |||||||
8 | B | D | D | D | B | B | C | C | D | C | C | B | C | ||||||||
9 | C | D | D | D | C | C | B | D | D | C | C | C | |||||||||
10 | B | C | D | B | B | B | B | C | C | B | C | ||||||||||
11 | C | D | C | B | B | B | C | D | C | ||||||||||||
12 | C | D | B | B | B | B | C | D | |||||||||||||
13 | C | E | C | B | B | B | C | ||||||||||||||
14 | C | D | B | B | B | B | |||||||||||||||
15 | C | D | C | B | B | ||||||||||||||||
16 | C | D | C | B | |||||||||||||||||
17 | C | C | C | ||||||||||||||||||
18 | B | D | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | D | D | D | B | C | C | D | C | D | |||||||||||
1 | D | D | C | B | B | C | C | D | B | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | D | |
2 | E | C | B | B | C | B | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||
3 | D | C | B | B | C | D | B | C | B | B | C | C | C | C | C | C | C | D | |||
4 | C | B | C | C | D | B | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | C | ||||
5 | B | B | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||
6 | C | C | D | C | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | D | ||||||
7 | D | D | B | C | C | C | C | C | D | B | C | D | C | D | |||||||
8 | D | D | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | ||||||||
9 | D | B | C | C | D | D | B | C | C | C | C | D | |||||||||
10 | C | C | C | D | C | C | C | D | C | C | E | ||||||||||
11 | C | C | D | D | C | C | C | C | C | ||||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||||||||||
13 | C | B | C | B | D | C | C | ||||||||||||||
14 | C | C | D | C | C | D | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | D | ||||||||||||||||
16 | C | C | D | D | |||||||||||||||||
17 | C | C | D | ||||||||||||||||||
18 | C | D | |||||||||||||||||||
19 | D | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | D | B | B | C | C | C | C | C | D | D | C |
2 | C | D | C | B | B | C | C | D | D | C | D | D |
3 | C | D | B | C | C | C | C | D | C | C | C | D |
4 | C | C | C | B | B | C | C | D | B | C | C | D |
5 | C | D | C | C | B | C | C | D | C | D | C | C |
6 | C | C | B | C | B | B | D | D | C | C | D | D |
7 | C | C | C | B | C | C | C | D | C | C | D | C |
8 | D | D | C | C | B | B | D | D | C | C | D | D |
9 | C | D | D | D | C | C | C | D | C | D | D | D |
10 | C | D | C | D | B | C | D | D | C | C | D | D |
11 | D | D | D | C | C | C | D | D | D | C | D | C |
12 | D | D | C | C | B | C | D | E | D | D | D | C |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | C | D | C | B | B | B | C | D | B | C |
2 | C | D | C | B | B | B | B | C | B | B |
3 | C | D | B | A | B | B | B | C | B | B |
4 | B | D | B | B | A | B | B | C | A | C |
5 | C | D | B | B | A | B | B | B | B | B |
6 | C | C | B | A | B | B | B | C | C | B |
7 | C | C | B | A | B | B | B | C | B | B |
8 | C | B | B | A | B | B | B | C | B | B |
9 | C | C | B | A | B | B | B | D | A | C |
10 | C | B | A | A | B | A | B | C | A | B |
بعض الطلاب ليس لديهم أي بطاقات مخصصة لهم. هل أنت متأكد أنك تريد الاستمرار؟