סטוּדֶנט
פעילות
Ibn al-Haytham
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Ron Buckmire
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Erika Camacho
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Kunihiko Kodaira
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Alicia Prieto Langarica
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Daina Taimina
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
John Urschel
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Erica Walker
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Talitha Washington
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Wen-Tsun Wu
שבת, 24 במאייום א׳, 25 במאייום ב׳, 26 במאייום ג׳, 27 במאייום ד׳, 28 במאייום ה׳, 29 במאייום ו׳, 30 במאישבת, 31 במאייום א׳, 1 ביונייום ב׳, 2 ביונייום ג׳, 3 ביונייום ד׳, 4 ביונייום ה׳, 5 ביונייום ו׳, 6 ביוני
Need practiceMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | D | D | D | C | C | C | D | E | D | C |
Comparing | B | C | C | C | C | C | ||||
Cardinality | C | D | C | B | B | C | C | C | C | C |
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | B | C | C | B | C | B | C | C | C | B | |||||||||||
1 | C | C | C | C | C | B | B | D | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | |
2 | B | C | D | B | C | C | C | C | E | D | C | C | B | C | C | C | C | B | C | ||
3 | C | B | D | C | B | C | B | C | D | C | C | B | B | C | C | C | C | C | |||
4 | C | D | D | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | ||||
5 | B | C | D | D | B | C | C | C | D | C | D | C | C | B | B | C | |||||
6 | C | D | E | D | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | ||||||
7 | B | D | E | D | C | B | C | D | D | C | C | C | C | C | |||||||
8 | B | D | E | D | B | C | C | D | D | D | C | C | C | ||||||||
9 | B | D | D | C | B | C | C | C | D | C | C | C | |||||||||
10 | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | ||||||||||
11 | C | D | B | B | B | C | C | D | C | ||||||||||||
12 | C | D | B | B | B | B | C | D | |||||||||||||
13 | C | D | C | B | B | B | C | ||||||||||||||
14 | C | D | C | B | B | C | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | B | ||||||||||||||||
16 | C | D | C | B | |||||||||||||||||
17 | B | D | C | ||||||||||||||||||
18 | C | D | |||||||||||||||||||
19 | B | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | D | E | D | C | C | C | D | D | C | |||||||||||
1 | C | D | C | C | B | C | C | C | B | C | D | B | C | C | D | C | C | D | C | D | |
2 | D | C | B | B | B | C | D | B | C | C | C | C | B | B | D | C | C | C | D | ||
3 | D | C | B | C | C | D | B | C | C | C | C | B | D | C | C | D | C | D | |||
4 | D | B | B | C | D | B | C | B | C | C | C | D | C | C | C | C | D | ||||
5 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | B | D | C | C | C | D | D | |||||
6 | C | C | C | C | B | C | C | C | B | D | C | C | C | C | D | ||||||
7 | D | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | |||||||
8 | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||||||||
9 | C | B | C | C | C | C | B | C | C | C | D | D | |||||||||
10 | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | ||||||||||
11 | C | D | C | C | C | B | C | C | E | ||||||||||||
12 | C | C | C | D | C | B | C | D | |||||||||||||
13 | D | C | C | C | C | C | D | ||||||||||||||
14 | D | C | C | C | C | D | |||||||||||||||
15 | B | C | C | C | D | ||||||||||||||||
16 | D | C | C | D | |||||||||||||||||
17 | D | C | D | ||||||||||||||||||
18 | D | D | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | D | C | B | B | C | C | E | C | D | C | D |
2 | C | D | D | B | B | C | D | D | C | C | C | D |
3 | B | C | C | B | B | B | C | D | C | D | D | D |
4 | C | D | B | B | B | B | C | D | B | C | D | D |
5 | C | C | C | B | A | C | C | D | C | C | D | D |
6 | D | D | C | C | A | C | C | D | C | C | D | D |
7 | D | D | B | C | C | B | C | D | C | C | D | D |
8 | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | D |
9 | C | D | C | B | B | C | C | E | B | C | C | C |
10 | D | D | D | B | B | C | D | D | B | D | C | C |
11 | D | E | D | D | D | C | C | E | C | D | B | D |
12 | D | E | C | C | C | C | D | E | D | D | D | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | C | C | B | B | C | B | C | D | A | B |
2 | B | C | B | B | B | B | B | D | B | B |
3 | C | D | B | A | A | B | B | C | B | B |
4 | C | D | B | A | B | B | B | C | B | B |
5 | C | C | B | B | A | B | B | C | B | B |
6 | C | D | B | A | B | B | B | C | A | B |
7 | C | C | B | A | A | B | B | C | B | B |
8 | B | C | B | A | B | B | B | C | B | C |
9 | C | D | B | A | A | B | B | C | A | B |
10 | C | C | B | A | A | B | B | C | A | C |
לחלק מהתלמידים אין כרטיסים שהוקצו להם. האם אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך?