Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Completion:
Not started
Started, didn't finish
Finished
Accuracy reporting started on June 23, 2026. All prior dates show N/A.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Need practiceABCDEMMemory
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Субтизация | ||||||||||
| Сравнение | ||||||||||
| Кардинальность |
Need practiceABCDEMMemory
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
Need practiceABCDEMMemory
| – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
Need practiceABCDEMMemory
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
Need practiceABCDEMMemory
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
This page shows a summary of class progress on this flashcard set. Click on a student name in the other tabs to view individual student progress.
This page shows a summary of class progress on this flashcard set. Click on a student name in the other tabs to view individual student progress.
На этой странице представлена сводка успеваемости класса по данному навыку. Чтобы просмотреть индивидуальные успехи ученика, щелкните по его имени на других вкладках.
89%
90%
На этой странице представлена сводка успеваемости класса по данному навыку. Чтобы просмотреть индивидуальные успехи ученика, щелкните по его имени на других вкладках.
85%
86%
87%
88%
На этой странице представлена сводка успеваемости класса по данному навыку. Чтобы просмотреть индивидуальные успехи ученика, щелкните по его имени на других вкладках.
На этой странице представлена сводка успеваемости класса по данному навыку. Чтобы просмотреть индивидуальные успехи ученика, щелкните по его имени на других вкладках.
На этой странице представлена сводка успеваемости класса по данному навыку. Чтобы просмотреть индивидуальные успехи ученика, щелкните по его имени на других вкладках.
На этой странице представлена сводка успеваемости класса по данному навыку. Чтобы просмотреть индивидуальные успехи ученика, щелкните по его имени на других вкладках.
Некоторым учащимся не присвоены никакие карточки. Вы уверены что хотите продолжить?
Вы уверены, что хотите удалить весь прогресс? Нажатие кнопки «Сбросить» вернет все карточки в ячейку A для этого набора карточек для всех учеников. Это действие необратимо. Также вы можете щелкнуть по имени ученика, чтобы сбросить прогресс для конкретного ученика.
Вы уверены, что хотите удалить весь прогресс? Нажатие кнопки «Сбросить» очистит прогресс по этим карточкам для всех учеников. Это действие необратимо.