विद्यार्थी
गतिविधि
Ibn al-Haytham
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Ron Buckmire
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Erika Camacho
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Kunihiko Kodaira
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Alicia Prieto Langarica
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Daina Taimina
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
John Urschel
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Erica Walker
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Talitha Washington
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Wen-Tsun Wu
शनि, 26 अप्रैलरवि, 27 अप्रैलसोम, 28 अप्रैलमंगल, 29 अप्रैलबुध, 30 अप्रैलगुरु, 1 मईशुक्र, 2 मईशनि, 3 मईरवि, 4 मईसोम, 5 मईमंगल, 6 मईबुध, 7 मईगुरु, 8 मईशुक्र, 9 मई
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | B | B | B | B | B | C | B | B | C | B | |||||||||||
1 | C | D | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | B | C | C | C | C | B | C | C | |
2 | D | D | D | D | D | C | E | E | E | D | D | D | C | D | D | C | C | D | D | ||
3 | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | B | C | B | C | C | C | |||
4 | C | B | B | B | C | B | B | C | B | C | B | B | C | B | B | A | B | ||||
5 | B | C | B | C | B | C | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | |||||
6 | B | B | B | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | B | B | ||||||
7 | B | D | C | C | C | C | D | C | B | D | C | C | C | C | |||||||
8 | C | D | E | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | ||||||||
9 | B | C | D | C | C | C | C | C | B | C | C | D | |||||||||
10 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | ||||||||||
11 | C | C | C | C | B | D | C | C | B | ||||||||||||
12 | C | C | C | B | C | C | C | C | |||||||||||||
13 | C | C | C | C | D | D | C | ||||||||||||||
14 | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
16 | B | C | C | B | |||||||||||||||||
17 | B | C | C | ||||||||||||||||||
18 | C | C | |||||||||||||||||||
19 | D | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | D | C | |||||||||||||||||||
2 | D | C | D | ||||||||||||||||||
3 | D | B | B | C | |||||||||||||||||
4 | D | A | B | B | C | ||||||||||||||||
5 | C | B | B | A | B | B | |||||||||||||||
6 | C | B | B | B | C | B | C | ||||||||||||||
7 | D | C | D | C | C | C | C | D | |||||||||||||
8 | D | D | D | D | E | D | D | D | E | ||||||||||||
9 | C | C | C | C | C | B | B | B | C | D | |||||||||||
10 | C | D | C | C | C | C | C | B | C | C | C | ||||||||||
11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||||||||
12 | C | C | C | C | C | B | C | C | D | C | C | ||||||||||
13 | C | C | C | B | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||||||
14 | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | D | C | C | ||||||||
15 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
16 | C | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C | D | C | C | C | ||||||
17 | C | D | D | C | B | D | B | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |||||
18 | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | D | C | C | D | C | C | D | ||||
19 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | |||
20 | D | D | D | C | D | D | D | D | C | D | D | D | D | D | C | D | D | E | D |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | C | B | C | C | C | C | D | D | D | D |
2 | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | D | D |
3 | B | C | B | B | C | B | B | C | B | C | C | C |
4 | B | C | C | B | C | B | B | C | B | C | C | D |
5 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | C | C |
6 | C | C | C | C | B | C | C | C | B | C | C | C |
7 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D |
8 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
9 | D | D | C | C | C | B | B | C | C | C | D | E |
10 | C | D | C | B | D | D | C | C | C | C | D | D |
11 | D | D | C | C | D | C | D | D | C | C | D | D |
12 | E | D | C | D | D | D | D | C | D | C | D | C |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | D | B | C | C | B | B | C | B | D | C |
2 | D | C | D | D | C | C | C | C | C | C |
3 | B | C | B | B | B | A | A | A | B | B |
4 | B | B | A | B | B | A | B | A | A | A |
5 | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
6 | C | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
7 | C | C | B | B | B | B | B | C | B | B |
8 | D | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
9 | B | A | B | B | B | A | B | A | A | A |
10 | C | C | C | C | C | B | C | B | B | B |
कुछ छात्रों को कोई कार्ड नहीं दिया गया है। क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं?