Student
Aktivnost
Ibn al-Haytham
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Ron Buckmire
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Erika Camacho
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Kunihiko Kodaira
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Alicia Prieto Langarica
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Daina Taimina
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
John Urschel
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Erica Walker
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Talitha Washington
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Wen-Tsun Wu
pon, 1. rujnauto, 2. rujnasri, 3. rujnačet, 4. rujnapet, 5. rujnasub, 6. rujnaned, 7. rujnapon, 8. rujnauto, 9. rujnasri, 10. rujnačet, 11. rujnapet, 12. rujnasub, 13. rujnaned, 14. rujna
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Neki učenici nemaju dodijeljene kartice. Jeste li sigurni da želite nastaviti?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.