Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Completion:
Not started
Started, didn't finish
Finished
Accuracy reporting started on June 23, 2026. All prior dates show N/A.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Fact Fluency works best when all decks are assigned at once. Learn more here.
Need practiceABCDEMMemory
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Szubitizáció | ||||||||||
| Összehasonlítás | ||||||||||
| Számosság |
Need practiceABCDEMMemory
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
Need practiceABCDEMMemory
| – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
Need practiceABCDEMMemory
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
Need practiceABCDEMMemory
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
This page shows a summary of class progress on this flashcard set. Click on a student name in the other tabs to view individual student progress.
This page shows a summary of class progress on this flashcard set. Click on a student name in the other tabs to view individual student progress.
Ez az oldal az adott készségben elért haladás összefoglalását mutatja. Kattintson egy tanuló nevére a többi lapon az egyes tanulók haladásának megtekintéséhez.
89%
90%
Ez az oldal az adott készségben elért haladás összefoglalását mutatja. Kattintson egy tanuló nevére a többi lapon az egyes tanulók haladásának megtekintéséhez.
85%
86%
87%
88%
Ez az oldal az adott készségben elért haladás összefoglalását mutatja. Kattintson egy tanuló nevére a többi lapon az egyes tanulók haladásának megtekintéséhez.
Ez az oldal az adott készségben elért haladás összefoglalását mutatja. Kattintson egy tanuló nevére a többi lapon az egyes tanulók haladásának megtekintéséhez.
Ez az oldal az adott készségben elért haladás összefoglalását mutatja. Kattintson egy tanuló nevére a többi lapon az egyes tanulók haladásának megtekintéséhez.
Ez az oldal az adott készségben elért haladás összefoglalását mutatja. Kattintson egy tanuló nevére a többi lapon az egyes tanulók haladásának megtekintéséhez.
Néhány diákhoz nincs kártya hozzárendelve. Biztos vagy benne, hogy folytatni akarod?
Biztosan törölni szeretné az összes előrehaladást? A „Visszaállítás” gombra kattintva az összes kártya visszakerül az A mezőbe ehhez a kártyakészlethez, minden diák számára. Ez a művelet nem vonható vissza. Vagy kattintson egy diák nevére az adott diák előrehaladásának visszaállításához.
Biztosan törölni szeretné az összes előrehaladást? A „Visszaállítás” gombra kattintva az összes tanuló előrehaladása törlődik ezeken a kártyákon. Ez a művelet nem vonható vissza.