Öğrenci
Aktivite
Ibn al-Haytham
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Ron Buckmire
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Erika Camacho
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Kunihiko Kodaira
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Alicia Prieto Langarica
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Daina Taimina
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
John Urschel
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Erica Walker
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Talitha Washington
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Wen-Tsun Wu
26 Nisan Cmt27 Nisan Paz28 Nisan Pzt29 Nisan Sal30 Nisan Çar1 Mayıs Per2 Mayıs Cum3 Mayıs Cmt4 Mayıs Paz5 Mayıs Pzt6 Mayıs Sal7 Mayıs Çar8 Mayıs Per9 Mayıs Cum
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | B | B | B | B | B | B | B | C | B | |||||||||||
1 | B | C | B | C | C | C | D | C | D | C | D | B | C | C | C | C | C | C | B | C | |
2 | C | D | E | D | D | E | D | D | E | D | C | D | D | D | D | C | C | D | D | ||
3 | B | C | B | C | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | |||
4 | B | B | B | B | C | B | D | C | B | B | B | B | B | B | B | B | C | ||||
5 | B | C | B | B | B | C | C | C | B | C | B | B | B | B | C | B | |||||
6 | B | C | C | C | B | B | C | C | C | B | C | B | B | B | B | ||||||
7 | C | D | D | D | C | C | C | D | D | C | C | C | D | C | |||||||
8 | C | E | D | D | D | E | D | D | D | D | C | C | D | ||||||||
9 | B | C | D | E | C | C | C | D | C | C | B | B | |||||||||
10 | B | C | C | D | C | C | C | C | C | D | C | ||||||||||
11 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | ||||||||||||
12 | C | C | C | B | B | B | C | C | |||||||||||||
13 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||
14 | D | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
16 | C | C | B | C | |||||||||||||||||
17 | C | C | D | ||||||||||||||||||
18 | C | C | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | C | D | |||||||||||||||||||
2 | D | D | D | ||||||||||||||||||
3 | D | B | B | D | |||||||||||||||||
4 | D | B | B | B | C | ||||||||||||||||
5 | C | B | B | B | B | C | |||||||||||||||
6 | C | B | B | B | B | C | C | ||||||||||||||
7 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
8 | D | C | D | C | E | D | D | D | D | ||||||||||||
9 | D | C | C | C | C | C | C | B | B | D | |||||||||||
10 | C | C | C | C | C | B | C | C | D | C | C | ||||||||||
11 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | |||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
13 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | |||||||||
14 | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
15 | C | C | D | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | |||||||
16 | C | C | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | D | ||||||
17 | C | C | D | C | C | C | D | C | C | C | B | C | B | C | C | C | |||||
18 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
19 | C | D | C | C | C | C | D | C | C | B | D | D | C | C | C | C | C | D | |||
20 | D | D | D | D | D | E | D | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D |
2 | D | D | C | C | D | D | D | D | D | D | E | D |
3 | C | D | B | C | B | C | C | C | C | C | D | D |
4 | B | C | C | B | B | C | D | C | B | B | C | D |
5 | B | C | B | C | B | C | C | B | B | B | B | C |
6 | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
7 | D | C | B | C | D | C | C | C | C | C | D | D |
8 | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E |
9 | D | D | C | B | D | C | C | C | D | B | D | C |
10 | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C |
11 | D | D | D | C | D | D | C | D | C | D | D | C |
12 | D | D | D | D | D | D | E | D | D | C | C | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | D | C | C | B | C | C | C | B | C | C |
2 | D | D | D | C | D | C | C | C | C | C |
3 | B | B | B | B | B | B | A | A | B | A |
4 | A | B | B | B | A | A | B | A | A | A |
5 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B |
6 | B | B | A | B | B | A | B | B | B | B |
7 | C | B | B | B | B | C | B | B | B | B |
8 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
9 | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
10 | C | B | B | B | B | B | C | C | B | C |
Bazı öğrencilerin kendilerine atanmış herhangi bir kartı yoktur. Devam etmek istediğine emin misin?