студент
діяльність
Ibn al-Haytham
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Ron Buckmire
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Erika Camacho
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Kunihiko Kodaira
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Alicia Prieto Langarica
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Daina Taimina
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
John Urschel
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Erica Walker
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Talitha Washington
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Wen-Tsun Wu
пн, 1 вереснявт, 2 вересняср, 3 вереснячт, 4 вересняпт, 5 вереснясб, 6 вереснянд, 7 вересняпн, 8 вереснявт, 9 вересняср, 10 вереснячт, 11 вересняпт, 12 вереснясб, 13 вереснянд, 14 вересня
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Деякі учні не мають карток. Ви впевнені, що бажаєте продовжити?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.