Üliõpilane
Tegevus
Ibn al-Haytham
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Ron Buckmire
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Erika Camacho
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Kunihiko Kodaira
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Alicia Prieto Langarica
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Daina Taimina
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
John Urschel
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Erica Walker
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Talitha Washington
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Wen-Tsun Wu
L, 27. septemberP, 28. septemberE, 29. septemberT, 30. septemberK, 1. oktooberN, 2. oktooberR, 3. oktooberL, 4. oktooberP, 5. oktooberE, 6. oktooberT, 7. oktooberK, 8. oktooberN, 9. oktooberR, 10. oktoober
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Mõnel õpilasel pole ühtegi kaarti määratud. Kas soovite kindlasti jätkata?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.