Üliõpilane
Tegevus
Ibn al-Haytham
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Ron Buckmire
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Erika Camacho
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Kunihiko Kodaira
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Alicia Prieto Langarica
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Daina Taimina
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
John Urschel
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Erica Walker
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Talitha Washington
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Wen-Tsun Wu
E, 1. septemberT, 2. septemberK, 3. septemberN, 4. septemberR, 5. septemberL, 6. septemberP, 7. septemberE, 8. septemberT, 9. septemberK, 10. septemberN, 11. septemberR, 12. septemberL, 13. septemberP, 14. september
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Mõnel õpilasel pole ühtegi kaarti määratud. Kas soovite kindlasti jätkata?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.