دانشجو
فعالیت
Ibn al-Haytham
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Ron Buckmire
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Erika Camacho
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Kunihiko Kodaira
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Alicia Prieto Langarica
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Daina Taimina
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
John Urschel
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Erica Walker
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Talitha Washington
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Wen-Tsun Wu
شنبه ۶ اردیبهشتیکشنبه ۷ اردیبهشتدوشنبه ۸ اردیبهشتسهشنبه ۹ اردیبهشتچهارشنبه ۱۰ اردیبهشتپنجشنبه ۱۱ اردیبهشتجمعه ۱۲ اردیبهشتشنبه ۱۳ اردیبهشتیکشنبه ۱۴ اردیبهشتدوشنبه ۱۵ اردیبهشتسهشنبه ۱۶ اردیبهشتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشتپنجشنبه ۱۸ اردیبهشتجمعه ۱۹ اردیبهشت
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | B | B | C | B | B | C | B | B | B | B | |||||||||||
1 | B | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | C | B | C | C | C | C | B | C | C | |
2 | C | C | D | D | D | D | M | D | D | D | C | D | C | D | D | C | D | C | D | ||
3 | C | D | C | C | C | B | D | D | C | C | C | B | C | B | C | D | C | C | |||
4 | B | C | B | C | C | B | C | C | C | C | C | B | B | B | A | B | C | ||||
5 | B | C | A | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | |||||
6 | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | ||||||
7 | C | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |||||||
8 | D | D | C | D | E | D | D | D | E | D | D | C | E | ||||||||
9 | C | C | D | C | B | D | C | C | C | B | C | D | |||||||||
10 | C | C | B | C | B | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
11 | C | C | B | B | C | B | C | C | C | ||||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
13 | B | B | B | C | C | C | C | ||||||||||||||
14 | C | C | B | C | B | C | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
16 | B | C | C | C | |||||||||||||||||
17 | C | C | C | ||||||||||||||||||
18 | B | C | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | C | D | |||||||||||||||||||
2 | D | D | D | ||||||||||||||||||
3 | E | C | C | C | |||||||||||||||||
4 | C | A | C | B | B | ||||||||||||||||
5 | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||
6 | C | B | B | C | B | C | C | ||||||||||||||
7 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
8 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||
9 | C | C | C | B | C | C | B | B | B | C | |||||||||||
10 | C | B | C | C | C | B | C | C | B | C | D | ||||||||||
11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||||||||
12 | D | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | ||||||||||
13 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
14 | D | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C | C | ||||||||
15 | D | C | D | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | C | |||||||
16 | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
17 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | |||||
18 | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | C | D | D | C | C | C | C | ||||
19 | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
20 | E | D | D | D | E | D | C | E | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | D | C | D | C | C | D | C | D | E | D |
2 | D | D | C | C | C | D | D | D | D | D | E | D |
3 | C | C | C | B | B | B | D | C | B | C | D | E |
4 | C | B | C | B | B | C | C | B | B | C | C | C |
5 | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | C | D |
6 | B | C | C | C | C | B | C | C | B | B | C | C |
7 | B | D | D | C | C | D | C | C | B | C | D | D |
8 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
9 | C | C | D | C | C | D | C | C | C | C | D | D |
10 | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | D |
11 | C | D | D | C | D | D | D | C | D | D | D | D |
12 | D | D | D | D | D | C | D | D | D | D | D | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
2 | C | C | C | D | D | C | C | C | D | C |
3 | B | C | B | B | B | A | A | B | B | B |
4 | B | A | B | A | A | B | B | B | A | A |
5 | B | B | B | B | B | A | A | A | B | A |
6 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
7 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C |
8 | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C |
9 | C | B | B | B | B | B | A | A | B | B |
10 | C | B | B | C | B | B | C | C | B | C |
برخی از دانش آموزان هیچ کارتی به آنها اختصاص داده نشده است. آیا مطمئن هستید که میخواهید ادامه دهید؟