학생
활동
Ibn al-Haytham
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Ron Buckmire
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Erika Camacho
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Kunihiko Kodaira
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Alicia Prieto Langarica
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Daina Taimina
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
John Urschel
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Erica Walker
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Talitha Washington
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Wen-Tsun Wu
5월 24일 (토)5월 25일 (일)5월 26일 (월)5월 27일 (화)5월 28일 (수)5월 29일 (목)5월 30일 (금)5월 31일 (토)6월 1일 (일)6월 2일 (월)6월 3일 (화)6월 4일 (수)6월 5일 (목)6월 6일 (금)
Need practiceMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | D | D | D | C | C | C | C | E | C | C |
Comparing | C | C | C | C | C | C | ||||
Cardinality | C | C | C | B | B | C | C | C | C | C |
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | C | B | B | B | B | B | D | B | C | |||||||||||
1 | B | C | D | C | B | C | C | C | E | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
2 | C | B | C | C | C | B | B | D | D | C | C | B | B | C | C | C | C | C | C | ||
3 | B | C | D | C | C | B | C | C | E | C | B | C | B | B | C | C | C | C | |||
4 | B | C | E | D | A | B | B | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||
5 | B | C | D | C | C | C | B | C | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
6 | B | C | E | D | D | B | C | C | E | D | C | C | C | B | C | ||||||
7 | B | D | D | C | C | C | B | C | D | B | C | B | B | C | |||||||
8 | B | D | D | B | B | B | C | C | D | C | C | C | C | ||||||||
9 | C | C | E | C | B | B | C | C | D | C | C | D | |||||||||
10 | B | C | D | B | B | A | B | C | D | C | C | ||||||||||
11 | C | C | C | B | B | B | B | D | C | ||||||||||||
12 | C | D | C | B | B | B | C | C | |||||||||||||
13 | C | D | C | B | B | C | C | ||||||||||||||
14 | C | D | B | C | B | B | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | B | ||||||||||||||||
16 | C | D | C | B | |||||||||||||||||
17 | C | D | C | ||||||||||||||||||
18 | C | D | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | D | C | D | C | B | C | D | C | C | |||||||||||
1 | C | C | D | B | B | C | C | C | C | C | B | C | C | D | C | C | C | C | C | C | |
2 | D | C | B | B | B | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||
3 | D | B | B | B | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | D | |||
4 | C | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C | D | ||||
5 | C | B | C | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||
6 | B | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | D | ||||||
7 | C | D | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | D | |||||||
8 | E | B | C | C | B | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
9 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||||||
10 | D | C | C | C | D | D | C | C | C | B | D | ||||||||||
11 | C | C | D | C | D | C | C | C | D | ||||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||||||||||
13 | C | C | C | C | C | C | D | ||||||||||||||
14 | C | C | C | C | D | C | |||||||||||||||
15 | C | C | C | B | D | ||||||||||||||||
16 | C | C | B | D | |||||||||||||||||
17 | C | C | C | ||||||||||||||||||
18 | C | D | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | D | D | C | B | C | C | D | C | C | D | D |
2 | C | C | B | B | B | B | C | C | C | D | D | C |
3 | C | D | C | B | B | C | C | D | C | C | D | D |
4 | C | C | C | B | B | C | C | D | C | C | C | D |
5 | C | C | B | B | B | C | C | D | C | C | D | D |
6 | C | D | C | B | B | B | D | D | B | D | D | D |
7 | C | D | C | B | C | B | C | D | D | D | C | C |
8 | C | C | C | C | B | C | D | D | C | C | C | C |
9 | C | D | C | C | C | C | C | D | D | C | D | D |
10 | C | D | B | C | B | B | C | D | D | D | D | C |
11 | D | D | E | D | D | C | C | E | E | D | C | D |
12 | D | D | C | D | C | C | D | D | E | D | D | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | C | D | C | A | A | B | C | C | B | B |
2 | B | E | C | A | B | B | B | C | A | B |
3 | C | D | C | A | B | B | B | C | A | C |
4 | C | D | B | A | A | A | B | C | A | B |
5 | C | C | B | B | B | B | B | C | B | B |
6 | B | C | B | A | B | B | B | C | B | B |
7 | C | C | B | A | B | B | C | C | B | B |
8 | C | C | B | A | A | B | B | C | A | B |
9 | C | C | B | A | B | B | B | D | B | B |
10 | C | C | B | A | A | B | B | C | B | B |
일부 학생에게는 할당된 카드가 없습니다. 너 정말 계속하고 싶니?