学生
活动
Ibn al-Haytham
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Ron Buckmire
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Erika Camacho
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Kunihiko Kodaira
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Alicia Prieto Langarica
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Daina Taimina
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
John Urschel
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Erica Walker
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Talitha Washington
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Wen-Tsun Wu
Tue, July 8Wed, July 9Thu, July 10Fri, July 11Sat, July 12Sun, July 13Mon, July 14Tue, July 15Wed, July 16Thu, July 17Fri, July 18Sat, July 19Sun, July 20Mon, July 21
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
有些学生没有被分配任何卡片。您确定要继续吗?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.