Alumno
Actividad
Ibn al-Haytham
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Ron Buckmire
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Erika Camacho
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Kunihiko Kodaira
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Alicia Prieto Langarica
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Daina Taimina
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
John Urschel
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Erica Walker
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Talitha Washington
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Wen-Tsun Wu
lun, 1 de septiembremar, 2 de septiembremié, 3 de septiembrejue, 4 de septiembrevie, 5 de septiembresáb, 6 de septiembredom, 7 de septiembrelun, 8 de septiembremar, 9 de septiembremié, 10 de septiembrejue, 11 de septiembrevie, 12 de septiembresáb, 13 de septiembredom, 14 de septiembre
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Algunos estudiantes no tienen ninguna tarjeta asignada. Estás seguro de que quieres continuar?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.