Studerande
Aktivitet
Ibn al-Haytham
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Ron Buckmire
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Erika Camacho
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Kunihiko Kodaira
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Alicia Prieto Langarica
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Daina Taimina
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
John Urschel
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Erica Walker
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Talitha Washington
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Wen-Tsun Wu
lör 18 oktobersön 19 oktobermån 20 oktobertis 21 oktoberons 22 oktobertors 23 oktoberfre 24 oktoberlör 25 oktobersön 26 oktobermån 27 oktobertis 28 oktoberons 29 oktobertors 30 oktoberfre 31 oktober
Need practiceABCDEMMemory
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Subitizing | ||||||||||
| Comparing | ||||||||||
| Cardinality | 
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 
| – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | 
Vissa elever har inga kort tilldelade dem. Är du säker på att du vill fortsätta?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.
 English
English عربى
عربى 中文
中文 Deutsch
Deutsch Español
Español Eesti
Eesti فارسی
فارسی Français
Français עִברִית
עִברִית हिन्दी
हिन्दी Hrvatski
Hrvatski Magyar
Magyar Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Italiano
Italiano 日本語
日本語 한국어
한국어 Nederlands
Nederlands Polski
Polski Português
Português Română
Română Русский
Русский Svenska
Svenska ภาษาไทย
ภาษาไทย Türkçe
Türkçe Українська
Українська Tiếng Việt
Tiếng Việt


























