Murid
Aktivitas
Ibn al-Haytham
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Ron Buckmire
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Erika Camacho
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Kunihiko Kodaira
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Alicia Prieto Langarica
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Daina Taimina
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
John Urschel
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Erica Walker
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Talitha Washington
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Wen-Tsun Wu
Sen, 10 FebruariSel, 11 FebruariRab, 12 FebruariKam, 13 FebruariJum, 14 FebruariSab, 15 FebruariMin, 16 FebruariSen, 17 FebruariSel, 18 FebruariRab, 19 FebruariKam, 20 FebruariJum, 21 FebruariSab, 22 FebruariMin, 23 Februari
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | C | B | B | B | B | C | C | A | C | B | |||||||||||
1 | B | C | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | C | B | C | |
2 | C | D | D | D | D | D | E | D | E | C | D | E | D | C | E | D | D | C | D | ||
3 | C | C | B | B | B | C | C | D | D | C | C | C | B | C | B | B | C | C | |||
4 | C | A | C | A | B | C | B | C | B | C | A | B | C | B | B | C | B | ||||
5 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
6 | C | C | C | C | B | C | B | C | C | C | B | C | B | B | B | ||||||
7 | C | D | D | C | C | D | D | C | C | D | C | C | B | C | |||||||
8 | C | E | E | D | D | C | C | D | E | D | C | D | D | ||||||||
9 | D | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
10 | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | ||||||||||
11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||
12 | B | B | B | C | B | C | C | C | |||||||||||||
13 | C | C | C | B | B | B | C | ||||||||||||||
14 | D | C | C | C | B | B | |||||||||||||||
15 | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||
16 | C | C | D | C | |||||||||||||||||
17 | C | C | C | ||||||||||||||||||
18 | C | C | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | C | D | |||||||||||||||||||
2 | D | D | D | ||||||||||||||||||
3 | B | C | C | C | |||||||||||||||||
4 | C | B | B | B | D | ||||||||||||||||
5 | B | B | B | B | B | C | |||||||||||||||
6 | C | C | B | B | B | C | C | ||||||||||||||
7 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||||||||||||
8 | D | D | D | C | D | D | D | D | D | ||||||||||||
9 | D | C | B | C | B | C | D | B | B | C | |||||||||||
10 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||||||||||
11 | C | C | C | C | D | C | B | D | C | C | |||||||||||
12 | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
13 | D | D | C | C | B | C | C | D | C | D | C | D | |||||||||
14 | D | C | C | C | D | C | C | C | C | B | C | C | C | ||||||||
15 | C | C | D | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||||
16 | C | C | C | C | C | B | C | C | D | D | C | B | C | C | C | ||||||
17 | C | C | B | C | C | C | D | D | C | C | B | C | C | D | C | C | |||||
18 | B | D | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | C | D | C | ||||
19 | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | D | D | C | C | D | D | |||
20 | D | D | D | C | C | D | D | C | D | D | C | C | C | D | D | D | D | C | D |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | D | C | D |
2 | D | D | D | C | D | D | D | C | E | D | E | D |
3 | D | C | D | C | C | D | D | B | D | C | D | C |
4 | C | B | B | C | B | B | B | B | C | B | C | C |
5 | B | B | B | B | C | B | B | B | C | B | C | C |
6 | C | C | B | B | C | B | C | C | B | C | C | D |
7 | D | C | C | C | D | C | C | C | D | C | C | C |
8 | D | C | D | D | D | D | C | C | D | D | E | E |
9 | C | C | C | D | C | C | D | D | D | C | D | E |
10 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | D |
12 | D | D | E | D | D | D | C | C | D | D | C | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | D | C | C | C | B | C | C | C | C | C |
2 | D | C | D | D | D | C | C | C | C | C |
3 | C | B | B | C | B | B | B | A | B | B |
4 | C | B | A | A | B | A | B | A | A | A |
5 | A | B | B | B | A | B | B | A | B | B |
6 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A |
7 | B | C | B | C | B | C | B | B | C | B |
8 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
9 | B | A | A | B | B | B | C | B | B | B |
10 | C | B | B | B | B | C | C | B | C | C |
Beberapa siswa tidak mempunyai kartu apa pun yang ditugaskan kepada mereka. Apakah anda yakin ingin melanjutkan?