Student
Aktivität
Ibn al-Haytham
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Ron Buckmire
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Erika Camacho
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Kunihiko Kodaira
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Alicia Prieto Langarica
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Daina Taimina
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
John Urschel
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Erica Walker
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Talitha Washington
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Wen-Tsun Wu
Sa., 27. SeptemberSo., 28. SeptemberMo., 29. SeptemberDi., 30. SeptemberMi., 1. OktoberDo., 2. OktoberFr., 3. OktoberSa., 4. OktoberSo., 5. OktoberMo., 6. OktoberDi., 7. OktoberMi., 8. OktoberDo., 9. OktoberFr., 10. Oktober
Need practiceABCDEMMemory
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Subitizing | ||||||||||
Comparing | ||||||||||
Cardinality |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 |
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Einigen Schülern sind keine Karten zugewiesen. Möchten Sie wirklich fortfahren?
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will move all cards back to Box A for this flashcard set for all students. This cannot be undone. Alternatively, click on a student name to reset progress for an individual student.
Are you sure you want to delete all progress? Clicking 'Reset' will clear the progress on these cards for all students. This cannot be undone.