Student
Activiteit
Ibn al-Haytham
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Ron Buckmire
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Erika Camacho
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Kunihiko Kodaira
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Alicia Prieto Langarica
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Daina Taimina
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
John Urschel
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Erica Walker
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Talitha Washington
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Wen-Tsun Wu
ma 10 februaridi 11 februariwo 12 februarido 13 februarivr 14 februariza 15 februarizo 16 februarima 17 februaridi 18 februariwo 19 februarido 20 februarivr 21 februariza 22 februarizo 23 februari
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | B | B | B | B | B | C | B | B | B | C | |||||||||||
1 | C | C | C | C | C | C | D | C | D | D | C | C | C | B | C | C | C | B | C | D | |
2 | C | D | D | E | D | D | E | E | D | D | D | C | D | C | C | D | D | D | D | ||
3 | C | D | B | C | C | C | D | C | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | |||
4 | B | B | A | C | C | B | C | B | B | C | C | C | B | B | A | B | B | ||||
5 | C | B | B | B | B | C | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | |||||
6 | C | C | C | B | C | C | C | C | B | C | B | C | B | B | C | ||||||
7 | B | D | D | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
8 | D | D | E | D | D | D | E | D | D | D | C | D | C | ||||||||
9 | C | D | B | C | D | C | B | B | C | C | D | C | |||||||||
10 | B | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
11 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
13 | C | C | C | C | C | C | B | ||||||||||||||
14 | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
15 | C | C | D | C | C | ||||||||||||||||
16 | C | C | C | C | |||||||||||||||||
17 | C | C | C | ||||||||||||||||||
18 | C | B | |||||||||||||||||||
19 | D | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | C | C | |||||||||||||||||||
2 | E | D | E | ||||||||||||||||||
3 | D | C | B | C | |||||||||||||||||
4 | C | B | B | B | B | ||||||||||||||||
5 | B | B | B | B | A | C | |||||||||||||||
6 | D | B | B | B | B | C | C | ||||||||||||||
7 | C | C | C | C | B | D | C | D | |||||||||||||
8 | D | C | D | C | D | D | C | C | D | ||||||||||||
9 | D | C | B | B | C | C | C | B | B | C | |||||||||||
10 | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | ||||||||||
11 | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
12 | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | ||||||||||
13 | C | C | D | B | C | C | C | C | D | D | C | D | |||||||||
14 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | ||||||||
15 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
16 | C | C | B | D | C | C | C | D | C | C | B | C | C | C | C | ||||||
17 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | D | C | B | |||||
18 | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
19 | C | D | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | C | C | |||
20 | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D | C | D | D | D | C | D | D | D | E |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | B | C | C | C | C | C | D | C | D | D |
2 | D | C | D | D | D | D | E | D | C | C | E | E |
3 | C | C | C | C | C | B | C | C | C | B | D | D |
4 | C | C | C | B | C | C | B | B | C | B | D | B |
5 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C |
6 | C | C | C | B | B | B | C | C | B | B | C | C |
7 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D |
8 | D | D | D | C | C | D | D | D | D | D | E | E |
9 | C | D | B | D | D | B | C | B | C | D | D | C |
10 | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | D | D |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | D | D |
12 | C | D | D | D | D | C | C | D | D | D | D | C |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | B |
2 | C | D | C | D | C | C | D | C | C | C |
3 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
4 | B | B | A | A | B | B | A | A | A | B |
5 | B | B | B | A | A | B | A | B | B | B |
6 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
7 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B |
8 | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C |
9 | B | B | A | B | B | A | A | B | B | B |
10 | B | C | D | B | C | C | B | B | C | B |
Aan sommige leerlingen zijn geen kaarten toegewezen. Weet je zeker dat je door wilt gaan?