学生
活動
Ibn al-Haytham
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Ron Buckmire
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Erika Camacho
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Kunihiko Kodaira
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Alicia Prieto Langarica
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Daina Taimina
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
John Urschel
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Erica Walker
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Talitha Washington
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Wen-Tsun Wu
2月10日(月)2月11日(火)2月12日(水)2月13日(木)2月14日(金)2月15日(土)2月16日(日)2月17日(月)2月18日(火)2月19日(水)2月20日(木)2月21日(金)2月22日(土)2月23日(日)
Need practiceMemory
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | B | B | C | B | C | B | B | B | B | B | |||||||||||
1 | C | C | C | C | C | D | D | C | D | D | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | |
2 | C | D | D | D | D | C | D | E | E | E | C | D | D | C | D | D | D | C | D | ||
3 | B | B | C | B | D | B | E | C | C | C | B | C | B | B | C | B | C | C | |||
4 | B | C | B | B | B | C | C | C | C | D | C | C | B | B | B | C | C | ||||
5 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | C | B | |||||
6 | B | B | B | B | B | C | C | B | C | C | B | C | B | B | B | ||||||
7 | C | C | D | C | C | C | B | C | C | D | C | C | C | C | |||||||
8 | D | D | E | D | E | C | E | C | D | D | D | C | D | ||||||||
9 | C | C | D | D | B | D | C | C | C | B | D | C | |||||||||
10 | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | ||||||||||
11 | B | C | B | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||
12 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
13 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||
14 | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
15 | D | C | C | C | C | ||||||||||||||||
16 | C | C | C | B | |||||||||||||||||
17 | C | C | C | ||||||||||||||||||
18 | C | C | |||||||||||||||||||
19 | C | ||||||||||||||||||||
20 |
Need practiceMemory
– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||||
1 | D | C | |||||||||||||||||||
2 | D | C | D | ||||||||||||||||||
3 | C | B | B | D | |||||||||||||||||
4 | C | B | C | B | B | ||||||||||||||||
5 | C | A | B | B | C | C | |||||||||||||||
6 | C | B | B | B | C | B | C | ||||||||||||||
7 | D | C | D | B | C | B | D | C | |||||||||||||
8 | D | E | D | D | D | D | D | D | C | ||||||||||||
9 | D | B | C | D | B | B | B | B | C | C | |||||||||||
10 | D | C | C | C | C | C | C | C | C | B | D | ||||||||||
11 | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
12 | C | C | D | C | C | D | C | C | C | C | C | ||||||||||
13 | C | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C | C | |||||||||
14 | C | C | C | D | C | C | C | D | C | C | C | C | C | ||||||||
15 | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | |||||||
16 | C | D | C | C | C | C | C | D | B | C | C | C | C | C | C | ||||||
17 | C | C | C | B | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
18 | C | D | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
19 | B | C | B | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
20 | C | D | E | D | C | D | C | D | D | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
Need practiceMemory
× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C |
2 | D | D | D | D | D | C | D | C | D | D | E | D |
3 | C | C | C | B | B | C | C | C | D | B | D | E |
4 | B | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | C |
5 | B | B | C | B | B | B | C | B | C | B | B | B |
6 | B | C | C | C | C | B | C | C | B | D | C | C |
7 | C | D | C | C | C | D | C | C | C | C | D | D |
8 | C | D | D | D | D | E | D | E | D | D | E | D |
9 | D | B | C | C | C | D | C | D | C | D | C | C |
10 | C | C | C | C | C | C | C | B | D | C | D | D |
11 | C | D | D | D | C | D | C | D | D | C | D | D |
12 | D | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
Need practiceMemory
÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | D | B | C | B | C | C | C | B | C | C |
2 | C | C | D | D | C | C | C | C | C | C |
3 | B | C | B | A | B | A | B | B | B | B |
4 | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
5 | B | B | A | B | B | A | B | A | B | B |
6 | B | C | B | A | B | B | B | B | B | B |
7 | B | B | C | C | B | B | B | C | B | B |
8 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B |
9 | B | B | A | A | A | A | B | A | B | A |
10 | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B |
カードが割り当てられていない生徒もいます。続行してもよろしいですか?